MILEDA DIGITAL SRL
35832970
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | MILEDA DIGITAL S.R.L. |
| C.U.I. | 35832970 |
| Non. Immatriculation | J38/262/2016 |
| Date de création | 21.03.2016 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MILEDA DIGITAL SRL, CUI 35832970, a été créée le 21.03.2016
Coordonnées
| Adresse | BERCIOIU 12 **** ? |
| Ville / Secteur | Bercioiu |
| Comté | VILCEA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4321 | 0 | -109 | 0 | 0 | 6 361 | 6 361 | 0 |
| 2023 | 4321 | 0 | 0 | 307 | 9 | 17 360 | 17 061 | 0 |
| 2022 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 896 | 20 905 | 0 |
| 2021 | 4321 | 195 | -103 | 0 | 9 | 20 896 | 20 905 | 0 |
| 2020 | 4321 | 856 | -3 372 | 76 | 9 | 20 993 | 20 925 | 0 |
| 2019 | 4321 | 2 477 | -3 371 | 85 | 9 | 21 664 | 21 588 | 0 |
| 2018 | 4321 | 4 410 | -5 415 | 92 | 0 | 22 342 | 22 250 | 0 |
| 2017 | 4321 | 20 991 | 69 633 | 290 | 0 | 23 604 | 23 314 | 1 |
| 2016 | 4321 | 12 922 | 48 825 | 882 | 35 | 10 479 | 9 632 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MILEDA DIGITAL S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise MILEDA DIGITAL SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MILEDA DIGITAL S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par MILEDA DIGITAL S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -109 EUR dont des pertes de 21 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ELECTRICSTAFF S.R.L. | 48681055 | J40/15773/2023 |
| DAROM COMIMPEX SRL | 5082257 | J40/28120/1993 |
| KIRI MEDIA SERVICES S.R.L. | 17727802 | J40/11340/2005 |
| HELIX TECH SYSTEMS SRL | 26107834 | J40/10249/2009 |
| ELEMI INDUSTRIAL COM SRL | 17041110 | J40/20885/2004 |
| ELECTRIC BRIDGE S.R.L. | 22504955 | J40/18459/2007 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| GEARAM SPEED S.R.L. | 36238837 | J38/505/2016 |
| AIDE MARF S.R.L. | 16529947 | J38/583/2004 |
| EMAGAZIN S.R.L. | 43679054 | J38/153/2021 |
| RUSOR GOLD S.R.L. | 32615527 | J38/654/2013 |